Новости
02.08.2022
Производство DEXI оснащено качественным и новейшим оборудованием для SMD монтажа
Контрактное производство электроники. SMD монтаж
В услуги контрактного производства электроники входит: ручной монтаж, автоматический монтаж, монтаж BGA, паяльная паста, припой, трафареты для SMT-монтажа.
Производство DEXI оснащено качественным и новейшим оборудованием для SMD монтажа
Прайс-листы по услугам:
*Все цены указаны в рублях с учётом НДС
Ручной монтаж
Количество точек пайки в заказе |
Цена монтажа поверхностных компонентов за одну точку пайки |
Цена монтажа выводных компонентов за одну точку пайки |
0 - 500 | 4,00 | 5,00 |
501 - 1 000 | 3,00 | 4,00 |
1 001 - 5 000 | 2,50 | 3,00 |
5 001 - 10 000 | 2,00 | 2,00 |
10 001 - 100 000 | 1,00 | 1,10 |
Более 100 000 | по запросу | по запросу |
Автоматический монтаж
Количество точек пайки в заказе |
Цена монтажа за точку пайки |
30 000-50 000
|
0,60 |
50 001-100 000 | 0,40 |
100 001-250 000 | 0,30 |
250 001-700 000 | 0,20 |
700 001-1 000 000 | 0,17 |
Более-1 000 001 | По запросу |
Монтаж BGA
Количество | < 10 шт. | 10-20 шт. | 10-20 шт. | 50-100 шт. | > 100 шт. |
1,27-1,0 мм | 600,00 | 510,00 | 450,00 | 360,00 | по запросу |
0,8 мм | 750,00 | 660,00 | 600,00 | 510,00 | по запросу |
0,5 мм | 800,00 | 750,00 | 650,00 | 550,00 | по запросу |
0,4 мм* | 1400,00 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Паяльная паста
Наименование | Состав | Температура плавления, С | Размер частиц, мкм | Содержание флюса, % | Цена за 1 кг | |
< 5 кг | > 5 кг | |||||
С безотмывочным флюсом | ||||||
G4(A)-SM833 | Sn62/Pb36/Ag2 | 179 | 20-45 | 9,5 | 120 | 110 |
G5(A)-SM833 | Sn62/Pb36/Ag2 | 179 | 20-38 | 9,5 | 125 | 115 |
G5-SM800 | Sn63/Pb37 | 183 | 20-38 | 9,5 | 105 | 97 |
С водосмываемым флюсом | ||||||
G4(A)-WS500 | Sn62/Pb36/Ag2 | 179 | 20-45 | 10 | 170 | 160 |
G4-WS500 | Sn63/Pb37 | 183 | 20-45 | 10 | 140 | 130 |
Бессвинцовые, безотмывочные пасты | ||||||
ULF-208-98 | Sn96,5/Ag3/Cu0,5 | 217 | 20-45 | 11 | 150 | 145 |
LF3-981 | Sn42/Bi58 | 138 | 20-45 | 10,5 | 115 | 105 |
Припой
Наименование |
Состав |
Температура плавления, С |
Толщина, мм |
Содержание флюса, % |
Цена за 1 кг |
|
ПОС-60 | Sn60/Pb40 | 183-190 | 0,7-1,2 | 1-2,5 | по запросу | |
ПОС-63 | Sn63/Pb37 | 183-190 | 0,7-1,2 | 1-2,5 | по запросу | |
ПОС-63 брусок | Sn63/Pb37 | 183 | 1 кг/шт | нет | по запросу |
Трафареты для SMT-монтажа
Размер заготовки, мм |
Стоимость подготовки |
Цена за апертуру |
300 х 300 | 2000,00 | 3,00 |
400 х 500 | 2500,00 | 3,00 |
600 х 600 | 3000,00 | 2,50 |
600 х 800 | 3500,00 | 2,50 |