| Наименование товара | остаток | Новая цена | Старая цена | ||
| Объективы к видеокамерам | |||||
| Объектив Avenir CS 1/3 f= 8mm F2.0, фиксированная диафрагма, ручная фокусировка | 1 | 93 | 220 | ||
| Объектив Avenir CS 1/3 f=12mm F2.0, фиксированная диафрагма, ручная фокусировка | 3 | 93 | 220 | ||
| Объектив Avenir CS 1/3 f=16mm F2.0, фиксированная диафрагма, ручная фокусировка | 1 | 93 | 220 | ||
| Объектив Evetar EVD03618F-IR, CS, f3.6mm, F1.8 IR, Mega: высококачественная оптика с разрешением под 1MPix матрицу, не искажает изображение в ИК спектре | 10 | 186 | 375 | ||
| Объектив Evetar EVD04218F-IR, CS, f4.2mm, F1.8 IR, Mega: высококачественная оптика с разрешением под 1MPix матрицу, не искажает изображение в ИК спектре | 3 | 186 | 375 | ||
| Объектив Evetar EVD06018F-IR, CS, f6.0mm, F1.8 IR, Mega: высококачественная оптика с разрешением под 1MPix матрицу, не искажает изображение в ИК спектре | 6 | 186 | 375 | ||
| Объектив Evetar EVD08018F-IR, CS, f8.0mm, F1.8 IR, Mega: высококачественная оптика с разрешением под 1MPix матрицу, не искажает изображение в ИК спектре | 2 | 186 | 375 | ||
| Объектив Evetar EVD12018F-IR, CS, f12.0mm, F1.8 IR, Mega: высококачественная оптика с разрешением под 1MPix матрицу, не искажает изображение в ИК спектре | 3 | 186 | 375 | ||
| Объектив Evetar EVD16018F-IR, CS, f16.0mm, F1.8 IR, Mega: высококачественная оптика с разрешением под 1MPix матрицу, не искажает изображение в ИК спектре | 5 | 186 | 375 | ||
| Объектив Avenir CS f= 2.8mm F1.2, 1/3, AN28, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 1 | 186 | 450 | ||
| Объектив Avenir CS f= 8mm F1.2, 1/3, AN08, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 3 | 186 | 450 | ||
| Объектив Avenir CS f= 8mm F1.4, 1/3, AN0816, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 1 | 186 | 450 | ||
| Объектив Avenir CS f=12mm F1.2, 1/3, AN12, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 1 | 186 | 450 | ||
| Объектив Avenir CS f=16mm F1.2, 1/3, AN16, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 1 | 186 | 450 | ||
| Объектив Evetar CS f= 12mm EVD1212 F1.2, 1/3, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 4 | 186 | 589 | ||
| Объектив Evetar CS f= 2.8mm EVD0284 F1.4, 1/3, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 5 | 186 | 713 | ||
| Объектив Evetar CS f= 4.0mm EVD0412 F1.2, 1/3, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 3 | 186 | 589 | ||
| Объектив Evetar CS f= 6.0mm EVD0612 F1.2, 1/3, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 5 | 186 | 589 | ||
| Объектив Evetar CS f= 8.0mm EVD0812 F1.2, 1/3, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 9 | 186 | 589 | ||
| Объектив LY CS f=25mm F1.4, 1/2, AN25C, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 7 | 310 | 720 | ||
| Объектив LY CS f=35mm F1.4 1/3, AN35C, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 3 | 465 | 950 | ||
| Объектив LY CS f=50mm F1.4, 1/3, AN50C, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 1 | 620 | 1240 | ||
| Объектив LY CS f=50mm F1.8, 1/3, AN50, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 1 | 620 | 1240 | ||
| Объектив Computar CS f= 2.7-8mm 1/3,, ручной Zoom, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 1 | 620 | 1564 | ||
| Объектив Evetar CS f= 12-30mm EVD1230V-IR F1.4, (не искажает в ИК спектре), 1/3, ручной Zoom, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 7 | 403 | 961 | ||
| Объектив Evetar CS f= 2.6-6mm EVD0266V F1.6, 1/3,, ручной Zoom, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 9 | 310 | 744 | ||
| Объектив Evetar CS f= 2.8-12mm EVD2812V-IR F1.4, (не искажает в ИК спектре), 1/3, ручной Zoom, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 18 | 620 | 1147 | ||
| Объектив Evetar CS f= 3.0-8mm EVD0308V F1.0, 1/3,, ручной Zoom, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 1 | 403 | 961 | ||
| Объектив Evetar CS f= 3.5-8mm EVD0358V F1.4, 1/3,, ручной Zoom, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 11 | 310 | 620 | ||
| Объектив Evetar CS f= 5.0-100mm EVD05100V F1.8, 1/3,, ручной Zoom, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 1 | 1085 | 2294 | ||
| Объектив Evetar CS f= 6.0-15mm EVD0615V F1.4, 1/3,, ручной Zoom, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 15 | 310 | 762 | ||
| Объектив Evetar CS f=12-30mm EVD1230V F1.6, 1/3,, ручной Zoom, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 1 | 403 | 1117 | ||
| Объектив LY CS f= 2.8-12mm F1.4, 1/3, AV2812, ручной Zoom, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 1 | 310 | 620 | ||
| Объектив LY CS f= 6.0-15mm F1.4, 1/3, AV0615, ручной Zoom, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 1 | 310 | 620 | ||
| Объектив LY CS f=12-30mm F1.6, 1/3, AV1230, ручной Zoom, ручная диафрагма, ручная фокусировка | 1 | 310 | 750 | ||
| Объектив Evetar CS f= 2.8mm EVD0284A F1.4, 1/3, автом.диафрагма DD, ручная фокусировка | 2 | 310 | 880 | ||
| Объектив LY CS f= 6, F1.2, 1/3, AA06, автом.диафрагма DD, ручная фокусировка | 2 | 310 | 880 | ||
| Объектив LY CS f= 8, F1.2, 1/3, AA08, автом.диафрагма DD, ручная фокусировка | 1 | 310 | 880 | ||
| Объектив LY CS f=12, F1.4, 1/3, AA12, автом.диафрагма DD, ручная фокусировка | 1 | 310 | 880 | ||
| Объектив LY CS f=16, F1.4, 1/3, AA16, автом.диафрагма DD, ручная фокусировка | 2 | 310 | 880 | ||
| Объектив LY CS f=35, F1.6, 1/2, AA35, автом.диафрагма DD, ручная фокусировка | 1 | 465 | 880 | ||
| Объектив Evetar CS f= 2.8mm EVD0284AV F1.4, 1/3, автом.диафрагма VD, ручная фокусировка | 1 | 465 | 1271 | ||
| Объектив Evetar CS f= 3.5mm EVD0354AV F1.4, 1/3, автом.диафрагма VD, ручная фокусировка, отсутствуют геометрические искажения картинки (no distortion) | 1 | 465 | 1525 | ||
| Объектив Evetar CS f= 8.0mm EVD0812AV F1.2, 1/3, автом.диафрагма VD, ручная фокусировка | 1 | 465 | 1081 | ||
| Объектив Evetar CS f=16.0mm EVD1612AV F1.2, 1/3, автом.диафрагма VD, ручная фокусировка | 1 | 465 | 1081 | ||
| Объектив LY CS f= 2.8, F1.4, 1/3, AA28V, автом.диафрагма VD, ручная фокусировка | 2 | 310 | 880 | ||
| Объектив LY CS f= 8, F1.2, 1/3, AA08V, автом.диафрагма VD, ручная фокусировка | 1 | 310 | 880 | ||
| Объектив LY CS f=12, F1.2, 1/3, AA12V, автом.диафрагма VD, ручная фокусировка | 1 | 310 | 880 | ||
| Объектив Evetar CS f= 4.0mm EVD0418-LIR F1.8, с встроенным ИК прожектором на 35 метров, 1/3,, ручная фокусировка, высококачественная оптика IR 1Mpix | 2 | 465 | 1350 | ||
| Объектив Evetar CS f= 6.0mm EVD0618-LIR F1.8, с встроенным ИК прожектором на 30 метров, 1/3,, ручная фокусировка, высококачественная оптика IR 1Mpix | 4 | 465 | 1350 | ||
| Объектив Evetar CS f= 8.0mm EVD0818-LIR F1.8, с встроенным ИК прожектором на 25 метров, 1/3,, ручная фокусировка, высококачественная оптика IR 1Mpix | 3 | 465 | 1350 | ||
| Объектив Evetar CS f=12.0mm EVD1218-LIR F1.8, с встроенным ИК прожектором на 20 метров, 1/3,, ручная фокусировка, высококачественная оптика IR 1Mpix | 4 | 465 | 1350 | ||
| Объектив Evetar CS f=16.0mm EVD1618-LIR F1.8, с встроенным ИК прожектором на 15 метров, 1/3,, ручная фокусировка, высококачественная IR 1Mpix оптика | 5 | 465 | 1350 | ||




