| Наименование | USD | РУБ | Скл | Гарантия | Количество | Заказать |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кабель FTP cat.5e для внешней прокладки, экранированныйбухта 305 м | 0.50 | 16.00 | +++ | | | |
| Кабель Rexant UTP 4x2x0.5, cat.5e для наружной прокладки | 0.44 | 14.00 | +++ | | | |
| Кабель RG-6 U+CU 48*0,12 (75 Ом) Белый | 0.38 | 12.00 | +++ | | | |
| Кабель RG-6 U+CU 48*0,12 (75 Ом) Черный | 0.41 | 13.00 | | | | |
| Кабель UTP cat.5e для внешней прокладкибухта 305 м | 0.38 | 12.00 | +++ | | | |
| Кабель UTP level 5E, внутренний, медь | 0.31 | 10.00 | +++ | | | |
| Кабель КВT-В-2 2*0.35 для СКД и видеонабл. (кабель+ питание 2*0.35) для внутр.проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.47 | 15.00 | +++ | | | |
| Кабель КВT-П-2 2*0.35 для СКД и видеонабл. (кабель+ питание 2*0.35) для внешней проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.47 | 15.00 | +++ | | | |
| Кабель КВК-В-2 2*0.5 для СКД и видеонабл. (коаксиал+ питание 2*0.5) для внутр.проводки, бухта 200 м | 0.56 | 18.00 | +++ | | | |
| Кабель КВК-В-2 2*0.75 для СКД и видеонабл. (коаксиал + питание 2*0.75) для внутр.проводкибухта 200 м | 0.66 | 21.00 | +++ | | | |
| Кабель КВК-П-2 2*0.5 для СКД и видеонабл. (коаксиал + питание 2*0.5) для внешней проводкибухта 200 м | 0.56 | 18.00 | +++ | | | |
| Кабель КВК-П-2 2*0.75 для СКД и видеонабл. (коаксиал + питание 2*0.75) для внешней проводкибухта 305 м | 0.63 | 20.00 | +++ | | | |
| Кабель КВК-Пт-2 2х0.5 для СКД и видеонабл. (коакс+ пит.2*0.5 + стальной канат) для внешней проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.78 | 25.00 | | | | |
| Кабель КВК-Пт-2 2х0.75 для СКД и видеонабл. (коакс+пит.2*0.75 + стальной канат) для внешней проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.99 | 31.75 | +++ | | | |
| Кабель КВК-Пт-3 2х0.75 для СКД и видеонабл. (коакс+пит.2*0.75 + стальной канат) для внешней проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.99 | 31.75 | | | | |
| Кабель КВПВП-5е 4*2*0.52 (U/UTP4-Cat5e): витая пара для уличной проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.48 | 15.49 | | | | |
| Кабель КВПЭфВП 4*2*0.52 (F/UTP4-Cat5e): витая пара для уличной проводки, экран,, производитель: Паритет, Подольск | 0.56 | 18.03 | +++ | | | |
| Кабель КВПЭфВПтр 4*2*0.52 (F/UTP4-Cat5e): витая пара для уличной проводки + стальной канат, до 100 кг нагрузки, производитель: Паритет, Подольск | 0.76 | 24.38 | | | | |
| Кабель ККСЭВГ-3 2*0.75+1*0.20Э для СКД и видеонабл.(коаксиал+питание2*0.75+аудио) для внутр.проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.69 | 22.00 | +++ | | | |
| Кабель ККСЭПГ-3 2*0.5+1*0.20Э для СКД и видеонабл.(коаксиал+питание 2*0.5+аудио) для внешн.проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.91 | 29.21 | | | | |
| Кабель ККСЭПГ-3 2*0.5+1*0.20Э для СКД и видеонабл.(коаксиал+питание 2*0.5+аудио) для внешн.проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.91 | 29.21 | | | | |
| Кабель КПСнг FRLS 1*2*0*75 | 1.22 | 39.00 | +++ | 1 год | | |
| Кабель КСВВ 2*0.4, внутр.проводка, производитель: Паритет, Подольск | 0.06 | 1.78 | +++ | 1 год | | |
| Кабель КСВВ 2*0.4, внутр.проводка, производитель: Паритет, Подольск | 0.06 | 1.78 | +++ | 1 год | | |
| Кабель КСВВ 2*0.5, вутр.проводка | 0.11 | 3.50 | | 1 год | | |
| Кабель КСВВ 4*0.4, вутр.проводка, производитель: Паритет, Подольск | 0.10 | 3.30 | | | | |
| Кабель КСВВ 4*0.5, вутр.проводка | 0.15 | 4.83 | | 1 год | | |
| Кабель КСВВ 4*0.64, вутр.проводка | 0.26 | 8.38 | | | | |
| Кабель КСВВнг-LS 2*0.5, вутр.проводка, производитель: Паритет, Подольск | 0.16 | 5.00 | | | | |
| Кабель КСВВнг-LS 4*0.5, вутр.проводка, производитель: Паритет, Подольск | 0.22 | 7.00 | | | | |
| Кабель КСПВ 2*0.5, вутр.проводка, производитель: Паритет, Подольск | 0.13 | 4.00 | +++ | | | |
| Кабель КСПВ 2*0.8, вутр.проводка | 0.23 | 7.37 | | | | |
| Кабель КСПВ 2*2*0.4, вутр.проводка, производитель: Паритет, Подольск | 0.16 | 5.08 | | | | |
| Кабель КСПВ 4*0.4, вутр.проводка, производитель: Паритет, Подольск | 0.10 | 3.30 | | | | |
| Кабель КСПВ 4*0.5, внутр.проводка, производитель: Паритет, Подольск | 0.19 | 6.00 | +++ | | | |
| Кабель КСПВ 4*0.5, внутр.проводка, производитель: Паритет, Подольск | 0.19 | 6.00 | +++ | | | |
| Кабель КСПВ 6*0.4, вутр.проводка, производитель: Паритет, Подольск | 0.16 | 5.08 | | | | |
| Кабель КСПВ 6*0.5, вутр.проводка, производитель: Паритет, Подольск | 0.24 | 7.62 | | | | |
| Кабель КСПВ 8*0.4, внутр.проводка, производитель: Паритет, Подольск | 0.21 | 6.60 | | | | |
| Кабель КСПВ 8*0.5, внутр.проводка, производитель: Паритет, Подольск | 0.33 | 10.41 | | | | |
| Кабель П274 | 0.11 | 3.50 | | | | |
| Кабель РК 75-2-111, для внешней проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.25 | 8.00 | +++ | | | |
| Кабель РК 75-2-122, для внутренней проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.22 | 7.00 | +++ | | | |
| Кабель РК 75-2-13M, для внутренней проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.21 | 6.60 | | | | |
| Кабель РК 75-3.7-351 (RG59U solid), для внутренней проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.38 | 12.19 | | | | |
| Кабель РК 75-3.7-361Ф (RG59U dbl scr Cu), для внешней проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.37 | 11.68 | | | | |
| Кабель РК 75-3-34M, для внутренней проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.27 | 8.64 | | | | |
| Кабель РК 75-4-351 (RG6U dbl scr Cu), для внутренней проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.49 | 15.75 | | | | |
| Кабель РК 75-4-361 (RG6U dbl scr Cu), для внешней проводки, производитель: Паритет, Подольск | 0.72 | 23.00 | +++ | | | |
| Кабель ТРП 2*0.5, производитель: Паритет, Подольск | 0.08 | 2.54 | | | | |
| Кабель ШВВП 2*0.5мм.кв | 0.25 | 8.00 | +++ | | | |
| Кабель ШВВП 2*0.75мм.кв | 0.34 | 11.00 | | | | |
| Кабель ШВПМ 2*0.2мм.кв | 0.10 | 3.05 | | | | |
| Кабель ШВПМ 2*0.35мм.кв | 0.19 | 6.00 | | | | |
| Кабель ШВПМ 2*0.5мм.кв | 0.19 | 6.10 | | | | |
| Кабель ШВПМ 2*1.0мм.кв | 0.36 | 11.43 | | | | |
| Кабель ШВЭВ (шнур) 3*0.12 мм.кв белый | 0.38 | 12.00 | +++ | | | |
| Кабель ШВЭВ (шнур) 5*0.12 мм.кв | 0.41 | 13.00 | +++ | | | |
| Кабель ШВЭП (шнур) 4*0.12 мм.к | 0.38 | 12.00 | +++ | | | |
|
|
|
|
|
|
| Наименование | USD | РУБ | Скл | Гарантия | Количество | Заказать |
| вернуться к полному каталогу |