| Наименование | USD | РУБ | Скл | Гарантия | Количество | Заказать |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прибор приемно-контрольный Циркон-3, 3 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 2,2 Ач | 49.69 | 1590.00 | +++ | 1 год | | |
| Прибор приемно-контрольный Циркон-8, 8 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 2,2 Ач | 57.66 | 1845.00 | | 1 год | | |
| Прибор приемно-контрольный Гранит-16 c БИУ. 16 зон, 3 ПЦН, эл. ключ, под аккумлятор 7 Ач. С блоком индикации и управления. | 90.10 | 2883.15 | | 1 год | | |
| Прибор приемно-контрольный Гранит-16. 16 зон, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | 98.44 | 3150.00 | | 1 год | | |
| Прибор приемно-контрольный Гранит-2. 2 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | 65.63 | 2100.00 | | 1 год | | |
| Прибор приемно-контрольный Гранит-24 c БИУ. 24 зоны, 3 ПЦН, эл. ключ, под аккумлятор 7 Ач. С блоком индикации и управления. | 101.15 | 3236.72 | | 1 год | | |
| Прибор приемно-контрольный Гранит-24. 24 зоны, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | 86.42 | 2765.30 | | 1 год | | |
| Прибор приемно-контрольный Гранит-3. 3 зоны, 2 ПЦН, под аккумулятор 7 Ач | 62.19 | 1990.00 | | 1 год | | |
| Прибор приемно-контрольный Гранит-4. 4 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | 70.31 | 2250.00 | | 1 год | | |
| Прибор приемно-контрольный Гранит-5. 5 зон, 2 ПЦН, под аккумулятор 7 Ач | 58.47 | 1871.00 | | 1 год | | |
| Прибор приемно-контрольный Гранит-8. 8 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | 75.00 | 2400.00 | | 1 год | | |
| Прибор приемно-контрольный Кварц-вар1. 1 зона, 1 ПЦН, под аккумулятор 1.2 Ач | 41.34 | 1323.00 | +++ | 1 год | | |
| !!! Прибор приемно-контрольный УОТС-1-1А. 1 зона, 1 ПЦН, под аккумулятор 1.2 Ач | 14.06 | 450.00 | | 1 год | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование | USD | РУБ | Скл | Гарантия | Количество | Заказать |
| вернуться к полному каталогу |