ILDVR3000H4C+8
Плата видеозахвата ILDVR3000H4C+8

Характеристики
Характеристики сжатия в наиболее популярных вариантах
25 кадров/сек: 8кан x 352*288, 8кан x 528*384, 1кан x 704*576 + 6кан x 528*384,
2кан x 704*576 + 4кан x 528*384, 3кан x 704*576 + 2кан x 528*384, 4кан x 704*576
12-18 кадров/сек: 8 кан x 704*576
| Видео формат PAL и NTSC | PAL и NTSC |
| Видеовход | 4 канала BNC(1.0Vp-p, 75ohm) |
| Аудиовход | 4 канала BNC(2.0Vp-p, 1Kohm) |
| Разрешение предварительного просмотра | 704*576(PAL) или 704*480(NTSC) |
| Видео сжатие | H.264, форматы CBR, VBR; Частота кадров: 25fps(PAL) или 30fps(NTSC) скорость потока 32kbps-4000kbps |
| Варианты разрешения сжатия видео сигнала | 4CIF: 704*576(PAL) или 704*480(NTSC) DCIF: 528*384(PAL) или 528*320(NTSC) 2CIF: 704*288(PAL) или 704*240(NTSC) CIF: 352*288(PAL) или 352*240(NTSC) QCIF: 176*144(PAL) или 176*120(NTSC) |
| Аудио сжатие | OggVorbis, частота дискретизации 16KHz, выходной диапазон 16kbps |
| Потребляемая мощность | Менее 3.5W |
| Допустимая температура | -10гр- + 50гр |
| Допустимая влажность | 10пр-90пр |
| Размеры | 155mm*95mm |
| Характеристики компьютера (минимальные) | Материнская плата: Intel845 или 865 микропроцессорный набор Объем памяти: 512MB Видеокарта: GeforceMx400/420/440 серии или ATIRadeon7000/7500/8500/9000/9200 серии |



